PriceWiki is a database of local prices. Insert prices for your hometown and become a contributor. Help us provide authentic local prices!
Beer prices| City | Price (USD) |
| Bogota (USA) | 4821.00 |
| Belgrade (USA) | 137.00 |
| Copenhagen (USA) | 33.00 |
| Southlake (USA) | 19.00 |
| Fairfax (USA) | 17.00 |
| Meerut (India) | 14.45 |
| Nanjing (China) | 14.29 |
| Nogent-sur-Marne (France) | 12.32 |
| Jersey City (USA) | 12.00 |
| Oslo (Norway) | 11.81 |
| Rhinelander (USA) | 11.50 |
| Ġaznī (Afghanistan) | 11.49 |
| Søgne (Norway) | 11.13 |
| Tynset (Norway) | 11.13 |
| Toulouse (France) | 10.38 |
| Atlanta (USA) | 10.00 |
| Eastlake (USA) | 10.00 |
| Brevard (USA) | 10.00 |
| Decatur (USA) | 10.00 |
| Oslo (Norway) | 9.76 |
| Umeå (Sweden) | 9.47 |
| San Lorenzo (USA) | 9.00 |
| Castro Valley (USA) | 8.99 |
| Dubai (United Arab Emirates) | 8.98 |
| Sakae (Japan) | 8.79 |
| Copenhagen (Denmark) | 8.72 |
| Viborg (Denmark) | 8.72 |
| Odense (Denmark) | 8.37 |
| Moscow (Russian Federation) | 8.27 |
| Las Condes (Chile) | 8.23 |
| Country | Price (USD) |
| USA | 27.23 |
| Norway | 10.96 |
| Denmark | 8.13 |
| Japan | 7.68 |
| Netherlands | 7.14 |
| Greece | 6.90 |
| Qatar | 6.87 |
| Sweden | 6.66 |
| Jordan | 6.34 |
| Finland | 6.16 |
| Israel | 6.03 |
| Afghanistan | 5.76 |
| Ireland | 5.57 |
| Canada | 5.47 |
| Australia | 5.44 |
| Oman | 5.20 |
| United Kingdom | 5.17 |
| New Zealand | 5.11 |
| Switzerland | 5.06 |
| Italy | 4.85 |
| Malaysia | 4.81 |
| United Arab Emirates | 4.63 |
| Bangladesh | 4.58 |
| France | 4.57 |
| Peru | 4.54 |
| Saint Helena | 4.52 |
| China | 4.47 |
| Belgium | 4.17 |
| Russian Federation | 3.94 |
| Uruguay | 3.77 |
